– Compatible avec les systèmes pleine hauteur ou faible encombrement/compacts avec une conception à double profil
215,89 € Le prix initial était : 215,89 €.94,99 €Le prix actuel est : 94,99 €.
- Service amical et efficace, toujours en ligne.
- Transactions sécurisées, toujours
- La qualité que vous attendez, le service que vous méritez.
- Votre bonheur, notre mission.

| Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows, 10, Windows, 10, Education, Windows, 10, Education, x64, Windows, 10, Enterprise, Windows, 10, Enterprise, x64, Windows, 10, Home, Windows, 10, Home, x64, Windows, 10, Pro, Windows, 10, Pro, x64, Windows, 10, x64, Windows, 7, Windows, 7, Enterprise, Windows, 7, Enterprise, x64, Windows, 7, Home, Basic, Windows, 7, Home, Basic, x64, Windows, 7, Home, Premium, Windows, 7, Home, Premium, x64, Windows, 7, Professional, Windows, 7, Professional, x64, Windows, 7, Starter, Windows, 7, Starter, x64, Windows, 7, Ultimate, Windows, 7, Ultimate, x64, Windows, 8, Windows, 8, Enterprise, Windows, 8, Enterprise, x64, Windows, 8, Pro, Windows, 8, Pro, x64, Windows, 8, x64, Windows, 8.1, Windows, 8.1, Enterprise, Windows, 8.1, Enterprise, x64, Windows, 8.1, Pro, Windows, 8.1, Pro, x64, Windows, 8.1, x64, Windows, Vista, Windows, Vista, Business, Windows, Vista, Business, x64, Windows, Vista, Enterprise, Windows, Vista, Enterprise, x64, Windows, Vista, Home, Basic, Windows, Vista, Home, Basic, x64, Windows, Vista, Home, Premium, Windows, Vista, Home, Premium, x64, Windows, Vista, Ultimate, Windows, Vista, Ultimate, x64, Windows, Vista, x64, Windows, XP, Windows, XP, Home, Windows, XP, Home, x64, Windows, XP, Professional, Windows, XP, Professional, x64 |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac: | Mac, OS, X, 10.5, Leopard, Mac, OS, X, 10.6, Snow, Leopard, Mac, OS, X, 10.7, Lion, Mac, OS, X, 10.8, Mountain, Lion, Mac, OS, X, 10.9, Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur: | Windows, Server, 2003, Windows, Server, 2008, R2, Windows, Server, 2012, Windows, Server, 2012, R2, Windows, Server, 2016 |
| Technologie de connectivité: | Avec, fil |
| Interface de l'hôte: | PCI, Express |
| Interface: | Fibre |
| Ports Fibre Channel: | 1 |
| Connecteur de fibre optique: | SFP |
| Largeur: | 18, mm |
| Profondeur: | 128, mm |
| Hauteur: | 118, mm |
| Poids: | 57, g |
| Consommation électrique typique: | 3, 2, W |
| Température d'opération: | 0, -, 45, °C |
| Température hors fonctionnement: | -20, -, 70, °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement: | 20, -, 80% |
| Débit de transfert des données maximum: | 2000, Mbit/s |
| Standards réseau: | IEEE, 802.1p, IEEE, 802.1Q, IEEE, 802.3x, IEEE, 802.3z |
| Quantité: | 1 |
| Largeur du colis: | 171, mm |
| Profondeur du colis: | 217, mm |
| Hauteur du colis: | 52, mm |
| Poids du paquet: | 200, g |
| Jeu de composants: | Realtek, RTL8168E, Marvell, 88E1111B1 |
| Voyants: | Activité, Liaison |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Vente flash ✔️ StarTech.com Carte Réseau PCI Express à 1 Port Fibre Optique Gigabit Ethernet Avec SFP Ouvert – Adaptateur NIC PCIe SFP 🛒” Annuler la réponse
Produits similaires
Cartes réseau
Cartes réseau
Cartes réseau
Cartes réseau

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.