Le modèle USB433ACD1X1 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans, ainsi que de l’assistance technique à vie gratuite.
29,79 € Le prix initial était : 29,79 €.20,26 €Le prix actuel est : 20,26 €.
- Service amical et efficace, toujours en ligne.
- Transactions sécurisées, toujours
- La qualité que vous attendez, le service que vous méritez.
- Votre bonheur, notre mission.

| Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows, 10, Windows, 10, Education, Windows, 10, Education, x64, Windows, 10, Enterprise, Windows, 10, Enterprise, x64, Windows, 10, Home, Windows, 10, Home, x64, Windows, 10, IOT, Core, Windows, 10, Pro, Windows, 10, Pro, x64, Windows, 7, Windows, 7, Enterprise, Windows, 7, Enterprise, x64, Windows, 7, Home, Basic, Windows, 7, Home, Basic, x64, Windows, 7, Home, Premium, Windows, 7, Home, Premium, x64, Windows, 7, Professional, Windows, 7, Professional, x64, Windows, 7, Starter, Windows, 7, Starter, x64, Windows, 7, Ultimate, Windows, 7, Ultimate, x64, Windows, 7, x64, Windows, 8, Windows, 8, Enterprise, Windows, 8, Enterprise, x64, Windows, 8, Pro, Windows, 8, Pro, x64, Windows, 8, x64, Windows, 8.1, Windows, 8.1, Enterprise, Windows, 8.1, Enterprise, x64, Windows, 8.1, Pro, Windows, 8.1, Pro, x64, Windows, 8.1, x64 |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac: | Mac, OS, X, 10.10, Yosemite, Mac, OS, X, 10.11, El, Capitan, Mac, OS, X, 10.12, Sierra, Mac, OS, X, 10.13, High, Sierra, Mac, OS, X, 10.14, Mojave, Mac, OS, X, 10.6, Snow, Leopard, Mac, OS, X, 10.7, Lion, Mac, OS, X, 10.8, Mountain, Lion, Mac, OS, X, 10.9, Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur: | Windows, Server, 2008, R2, Windows, Server, 2012, Windows, Server, 2016, Windows, Server, 2019 |
| Technologie de connectivité: | Sans, fil |
| Interface de l'hôte: | USB |
| Interface: | WLAN |
| Version USB: | 2.0 |
| Largeur: | 15, mm |
| Profondeur: | 22, mm |
| Hauteur: | 8, 5, mm |
| Poids: | 4, g |
| Température d'opération: | 0, -, 40, °C |
| Température hors fonctionnement: | -40, -, 70, °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement: | 10, -, 90% |
| Débit de transfert des données maximum: | 433, Mbit/s |
| Standards réseau: | IEEE, 802.11a, IEEE, 802.11ac, IEEE, 802.11b, IEEE, 802.11g, IEEE, 802.11n |
| Bande Wi-Fi: | Bi-bande, (2, 4, GHz, /, 5, GHz) |
| Plage de fréquence: | 2, 4, -, 5, 825, GHz |
| Vitesse de transfert des données WLAN: | 150, 433, Mbit/s |
| Modulation: | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, DSSS, OFDM |
| Algorithme de sécurité soutenu: | 64-bit, WEP, 128-bit, WEP, AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK |
| Largeur du colis: | 140, mm |
| Profondeur du colis: | 174, mm |
| Hauteur du colis: | 31, mm |
| Poids du paquet: | 74, g |
| Matériau du boîtier/corps: | Plastique |
| Couleur du produit: | Noir |
| Jeu de composants: | Realtek, RTL8811AU |
| Certification: | CE, FCC |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Les meilleures critiques de 😍 StarTech.com Adaptateur USB WiFi – AC600 – Adaptateur Réseau Sans Fil Nano Bi-bande 🎉” Annuler la réponse
Produits similaires
Cartes réseau
Cartes réseau














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.