L’USB-N10 Nano vous permet de profiter d’une connexion internet sur plusieurs systèmes d’exploitation. Il est en effet compatible avec la plupart des systèmes, comme Windows, Linux, Mac et même les nouveaux Windows 8.
22,00 € Le prix initial était : 22,00 €.17,16 €Le prix actuel est : 17,16 €.
- Service amical et efficace, toujours en ligne.
- Transactions sécurisées, toujours
- La qualité que vous attendez, le service que vous méritez.
- Votre bonheur, notre mission.

| Systèmes d'exploitation compatibles: | Windows®, 10, Windows®, 10, 64-bit, Windows®, 8, Windows®, 7, Windows®, Vista, Windows®, XP, Mac, OS, X, 10.4, Mac, OS, X, 10.5, Mac, OS, X, 10.6, Mac, OS, X, 10.7, Mac, OS, X, 10.8, Mac, OS, X, 10.9, Mac, OS, X, 10.10, Linux |
|---|---|
| Taux d'humidité relative (stockage): | 10, -, 90% |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac: | Mac, OS, X, 10.0, Cheetah, Mac, OS, X, 10.4, Tiger, Mac, OS, X, 10.5, Leopard, Mac, OS, X, 10.6, Snow, Leopard, Mac, OS, X, 10.7, Lion, Mac, OS, X, 10.8, Mountain, Lion, Mac, OS, X, 10.9, Mavericks |
| Technologie de connectivité: | Sans, fil |
| Interface de l'hôte: | USB |
| Interface: | WLAN |
| Largeur: | 174, mm |
| Profondeur: | 71, mm |
| Hauteur: | 149, mm |
| Poids: | 2, g |
| Taux d'humidité de fonctionnement: | 15, -, 90% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows, 10, Windows, 10, Education, Windows, 10, Education, x64, Windows, 10, Enterprise, Windows, 10, Enterprise, x64, Windows, 10, Home, Windows, 10, Home, x64, Windows, 10, IOT, Core, Windows, 10, Pro, Windows, 10, Pro, x64, Windows, 10, x64, Windows, 7, Windows, 7, Enterprise, Windows, 7, Enterprise, x64, Windows, 7, Home, Basic, Windows, 7, Home, Basic, x64, Windows, 7, Home, Premium, Windows, 7, Home, Premium, x64, Windows, 7, Professional, Windows, 7, Professional, x64, Windows, 7, Starter, Windows, 7, Starter, x64, Windows, 7, Ultimate, Windows, 7, Ultimate, x64, Windows, 7, x64, Windows, 8, Windows, 8, Enterprise, Windows, 8, Enterprise, x64, Windows, 8, Pro, Windows, 8, x64, Windows, 8.1, Windows, 8.1, Enterprise, Windows, 8.1, Enterprise, x64, Windows, 8.1, Pro, Windows, 8.1, Pro, x64, Windows, 8.1, x64, Windows, Vista, Windows, Vista, Business, Windows, Vista, Business, x64, Windows, Vista, Enterprise, Windows, Vista, Enterprise, x64, Windows, Vista, Home, Basic, Windows, Vista, Home, Basic, x64, Windows, Vista, Home, Premium, Windows, Vista, Home, Premium, x64, Windows, Vista, Ultimate, Windows, Vista, Ultimate, x64, Windows, Vista, x64, Windows, XP, Windows, XP, Home, Windows, XP, Home, x64, Windows, XP, Professional, Windows, XP, Professional, x64 |
| Standards réseau: | IEEE, 802.11a, IEEE, 802.11b, IEEE, 802.11g, IEEE, 802.11n |
| Débit de transfert des données maximum: | 150, Mbit/s |
| Bande Wi-Fi: | Monobande, (2, 4, GHz) |
| Norme Wi-Fi: | Wi-Fi, 4, (802.11n) |
| Standards wifi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi, 4, (802.11n) |
| Modulation: | 16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBQSK, OFDM, QPSK |
| Algorithme de sécurité soutenu: | 64-bit, WEP, 128-bit, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Température maximale de fonctionnement: | 40, °C |
| Logiciels fournis: | Wireless, setting, WPS, Wizard |
| Utilisation recommandée: | Pc, /, w, notebook |
| Couleur du produit: | Noir |
| Certification: | CE, FCC, C-Tick, IC, NCC |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Budget 😉 ASUS USB-N10 Nano B1 N150 WLAN 150 Mbit/s Interne 👏” Annuler la réponse
Produits similaires
Cartes réseau
Cartes réseau
Cartes réseau
Cartes réseau



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.